Цены
ДЕЙСТВУЮЩИЕ АКЦИИ!
«ЖИЗНЬ БЕЗ ГОЛОВНОЙ БОЛИ»
Головной мозг + сосуды головного мозга + шейный отдел позвоночника + запись исследования на диск + консультация специалиста =
8800р. = 7480 руб.
«ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК»
Все отделы позвоночника + копчик + запись исследования на диск + консультация специалиста =
9400р. = 7990 руб.
«ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ»
Шейный отдел позвоночника + один плечевой сустав + запись исследования на диск + консультация специалиста =
6800р. = 5780 руб.
ИЛИ
Поясничный отдел позвоночника + тазобедренные суставы + запись исследования на диск + консультация специалиста =
7000р. = 5950 руб.
Подробности акций у администраторов.
Цены МРТ:
ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | Стоимость исследования | ||
руб | * | ** | |
ГОЛОВНОЙ МОЗГ | |||
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 900 | 2 755 | 2 610 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2 800 | 2 660 | 2 520 |
Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 2 800 | 2 660 | 2 520 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 800 | 2 660 | 2 520 |
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (20 мл) | 9 300 | 8 835 | 8 370 |
Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения с фиксированным объемом контрастного препарата Гадовиста (7.5 мл) | 9 300 | 8 835 | 8 370 |
Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа после различных видов лечения с фиксированным объемом контрастного препарата (7,5 мл Гадовиста) | 9 000 | 8 550 | 8 100 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе | 4 300 | 4 085 | 3 870 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 6 700 | 6 365 | 6 030 |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 3 000 | 2 850 | 2 700 |
Магнитно-резонансная венография головного мозга | 3 000 | 2 850 | 2 700 |
ГРУДНАЯ, БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ, ЗАБРЮШИННОЕ ПРОСТРАНСТВО | |||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4 000 | 3 800 | 3 600 |
Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства | 3 500 | 3 325 | 3 150 |
МАЛЫЙ ТАЗ И НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ | |||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4 100 | 3 895 | 3 690 |
Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 4 100 | 3 895 | 3 690 |
Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 4 100 | 3 895 | 3 690 |
Магнитно-резонансная томография мошонки | 3 900 | 3 705 | 3 510 |
МЯГКИЕ ТКАНИ | |||
Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 4 200 | 3 990 | 3 780 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 4 200 | 3 990 | 3 780 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 4 200 | 3 990 | 3 780 |
Магнитно-резонансная томография молочных желез | 4 000 | 3 800 | 3 600 |
СУСТАВЫ | |||
Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 3 900 | 3 705 | 3 510 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 3 900 | 3 705 | 3 510 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 3 900 | 3 705 | 3 510 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 4 200 | 3 990 | 3 780 |
Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4 100 | 3 895 | 3 690 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 3 900 | 3 705 | 3 510 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 3 900 | 3 705 | 3 510 |
Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 4 200 | 3 990 | 3 780 |
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА | |||
Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 4 200 | 3 990 | 3 780 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 4 200 | 3 990 | 3 780 |
ПОЗВОНОЧНИК | |||
Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 2 900 | 2 755 | 2 610 |
Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 2 900 | 2 755 | 2 610 |
Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 3 000 | 2 850 | 2 700 |
Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 2 900 | 2 755 | 2 610 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 900 | 2 755 | 2 610 |
Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3 600 | 3 420 | 3 240 |
Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 3 600 | 3 420 | 3 240 |
Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника — миелография с трехмерной реконструкцией | 3 000 | 2 850 | 2 700 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (применяются только с основным исследованием) | |||
Дополнительно к основному — исследование черепно-мозговых нервов | 1 300 | 1 235 | 1 170 |
Дополнительно к основному — исследование, проводимое после отсроченного контрастирования | 1 700 | 1 615 | 1 530 |
Дополнительно к основному — оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 1 300 | 1 235 | 1 170 |
Дополнительно к основному — исследование холангиография | 1 200 | 1 140 | 1 080 |
Дополнительно к основному — исследование урография | 700 | 665 | 630 |
Дополнительно к основному — использование дополнительных программ (протоколов) | 2 300 | 2 185 | 2 070 |
КОНТРАСТИРОВАНИЕ (применяется только с основным исследованием) | |||
с контрастным усилением: в объеме 10 мл | 2 400 | ||
с контрастным усилением: в объеме 15 мл | 3 600 | ||
с контрастным усилением: в объеме 20 мл | 4 800 | ||
с контрастным усилением (Гадовист) для детей: | 2 900 | ||
с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 5 мл | 2 900 | ||
с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 7.5 мл | 4 500 | ||
с контрастным усилением (Гадовист): в объеме 12.5 мл | 7 300 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 10 мл | 5 300 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 15 мл | 6 500 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 20 мл | 7 700 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 30 мл | 10 100 | ||
с контрастным усилением: динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 40 мл | 12 500 | ||
с контрастным усилением (Гадовист) динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 5 мл | 5 600 | ||
с контрастным усилением (Гадовист) динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 7.5 мл | 7 400 | ||
с контрастным усилением (Гадовист): динамическим контрастированием (контрастной перфузией) в объеме 12.5 мл, | 10 100 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на плёнке | 500 | ||
Личный кабинет пациента | 500 | ||
Добавление снимков в ЛКП | 300 | ||
Продление ЛКП на 1 год | 100 | ||
Продление ЛКП на 3 года | 250 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на электронном носителе (Запись и выдача флеш-носителя) | 600 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на пленке (повторно) | 500 | ||
Регистрация данных медицинского исследования на диске | 500 | ||
*Стоимость исследования (при предъявлении удостоверения) для участников войн (кроме ВОВ) инвалидов по состоянию здоровья всех групп и пенсионеров. | |||
**Стоимость исследования (при предъявлении удостоверения) для медицинских работников, участников ВОВ, блокадников, ликвидаторов аварии в Чернобыле. |